
A + + +
Eneergetická trieda
48 dBA
Hlučnosť
Vlastnosti
- jedna vonkajšia jednotka až pre 5 vnútorných jednotiek
- energeticky účinný systém chladenia a kúrenia
- individuálne ovládanie v každej miestnosti
- kombinácia rôznych typov vnútorných jednotiek Daikin
- Vnptorné jednotky pracujú súčasne v rámci rovnakého režimu
vykurovania alebo chladenia. - Min. dve vnútorné jednotky musia byť pripojené
- Vonkajšie jednotky sú vybavené rotačným Swing kompresorom,
s nízkou hlučnosťou a vysokou energetickou účinnosťou
Cena zariadenia už od
1.734,- EUR s DPH
Cena za montáž už od
individuálne
Čo všetko odborná montáž obsahuje
Ako vybrať výkon ?
Výkon systému Multi Split je určený výkonom vonkajšej jednotky. Je však možné inšralovať aj mensí výkon (a lacnejší) ale iba za určitých podmienok a predpokladov. S návrhom vhodného výkonu Vám poradíme.
Popis
Systémy Daikin Multi Split sú vhodné pre inštaláciu do rezidenčných, komerčných priestorov, ale aj rodinných domov. Predstavujú efektívnu spoluprácu pri kúrení a ochladzovaní dvoch až piatich vnútorných jednotiek naraz, s jedinou vonkajšou jednotkou. To znamená, že pri inštalácii jednej vonkajšej jednotky na ňu môžete napojiť klimatizácie v obývačke, kuchyni, spálni, detskej izbe a v ďalších priestoroch.
Typy vnútorných jednotiek pritom možno kombinovať. Každá z nich si pritom zachováva samostatné ovládanie. Ak sa časom rozhodnete pridať ďalšie vnútorné jednotky, bez problémov ich môžete pripojiť.
Jediná vonkajšia jednotka Daikin Multi Split ohreje alebo ochladí celý dom, kanceláriu alebo veľký obchod a vy si už len bezstarostne vychutnáte príjemné prostredie. Navyše, jednotka spoľahlivo funguje aj pri vonkajších teplotách až do -15°C.
Počet vnútorných jednotiek | Chladiaci výkon (kW) |
2 | 4,0 – 6,8 |
2 – 3 | 4,0 – 6,8 |
2 – 4 | 6,8 – 8,0 |
2 – 5 | 9,0 |
MULTI SPLIT systém musí mať zapojených 2 a viac vnútorných jednotiek !
Vonkajšie jednotky
4,0 kW --> pre 2 vnútorné jednotky
Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 | 2MXM40A9
Prevedenie | multisplit (pre 2 vnútorné jednotky) |
Chladiaci výkon | 4,0 kW |
Vykurovací výkon | 4,2 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,66 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,64 |
Hlučnosť | 48 dBA |
Chladivo | R-32 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 36 kg |
5,0 kW --> pre 2 vnútorné jednotky
Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 | 2MXM50A9
Prevedenie | multisplit (pre 2 vnútorné jednotky) |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 5,6 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,8 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,2 |
Hlučnosť | 46 dBA |
Chladivo | R-32 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 41 kg |
6,8 kW --> pre 2 vnútorné jednotky
Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 | 2MXM68A9
Prevedenie | multisplit (pre 2 vnútorné jednotky) |
Chladiaci výkon | 6,80 kW |
Vykurovací výkon | 8,6 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,54 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,65 |
Hlučnosť | 48 dBA |
Chladivo | R-32 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 958 x 734 x 340 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 63 kg |
4,0 kW --> pre 3 vnútorné jednotky
Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 | 3MXM40A9
Prevedenie | multisplit (pre 3 vnútorné jednotky) |
Chladiaci výkon | 4,0 kW |
Vykurovací výkon | 4,6 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,64 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,65 |
Hlučnosť | 46 dBA |
Chladivo | R-32 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 958 x 734 x 340 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 57 kg |
5,2 kW --> pre 3 vnútorné jednotky
Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 | 3MXM52A9
Prevedenie | multisplit (pre 3 vnútorné jednotky) |
Chladiaci výkon | 5,2 kW |
Vykurovací výkon | 6,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,64 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,88 |
Hlučnosť | 46 dBA |
Chladivo | R-32 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 958 x 734 x 340 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 57 kg |
6,8 kW --> pre 3 vnútorné jednotky
Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 | 3MXM68A9
Prevedenie | multisplit (pre 3 vnútorné jednotky) |
Chladiaci výkon | 6,8 kW |
Vykurovací výkon | 8,6 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,54 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,34 |
Hlučnosť | 48 dBA |
Chladivo | R-32 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 958 x 734 x 340 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 62 kg |
6,8 kW --> pre 4 vnútorné jednotky
Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 | 4MXM68A9
Prevedenie | multisplit (pre 4 vnútorné jednotky) |
Chladiaci výkon | 6,8 kW |
Vykurovací výkon | 8,6 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,54 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,65 |
Hlučnosť | 48 dBA |
Chladivo | R-32 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 958 x 734 x 340 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 63 kg |
8,0 kW --> pre 4 vnútorné jednotky
Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 | 4MXM80A9
Prevedenie | multisplit (pre 4 vnútorné jednotky) |
Chladiaci výkon | 8,0 kW |
Vykurovací výkon | 9,6 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,55 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,8 |
Hlučnosť | 49 dBA |
Chladivo | R-32 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 958 x 734 x 340 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 67 kg |
9,0 kW --> pre 5 vnútorných jednotiek
Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 | 5MXM90A9
Prevedenie | multisplit (pre 5 vnútorných jednotiek) |
Chladiaci výkon | 9,0 kW |
Vykurovací výkon | 10,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,58 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,68 |
Hlučnosť | 52 dBA |
Chladivo | R-32 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 958 x 734 x 340 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 68 kg |
Vnútorné jednotky
Comfora New - FTXP - MULTI vnútorná jednotka


WiFi adaptér
súčasťou dodávky

A + +
Eneergetická trieda
19 dBA
Hlučnosť
Vlastnosti
- Ovládanie cez aplikáciu Daikin Onecta
- Prakticky nepočuteľná
- Ovládanie hlasom
- Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu
- 3-D prúdenie vzduchu
- Ideálna na inštaláciu nad dvere
- Rad Bluevolution: nižší vplyv na životné prostredie
- Hodnoty sezónnej účinnosti až do A++ pri chladení a vykurovaní
- Wifi adaptér je súčasťou dodávky











Cena zariadenia už od
383,- EUR s DPH
Cena za montáž už od
Individuálne
Čo všetko odborná montáž obsahuje
Ako vybrať výkon ?
Nástenná klimatizácia Daikin Comfora New predstavuje nový model obľúbenej klimatizácie. Jedná sa o nenápadnú nástennú klimatizáciu s moderným nástenným dizajnom, ktorý šetrí miesto.
Klimatizácia Daikin Comfora New poskytuje vysoké sezónne hodnoty účinnosti až do A++ pri chladení a vykurovaní.
Vďaka 3D prúdeniu vzduchu je sviežy vzduch vháňaný do všetkých rohov miestnosti. A keďže prechádza cez strieborný filter, vzduch je čistý a sú z neho odstránené alergény.
Klimatizácia Daikin Comfora New je prakticky nepočuteľná, ale počúva vás, keďže je možné ju ovládať hlasom alebo cez aplikáciu Daikin Onecta.
Objem miestnosti (m3) | Chladiaci výkon (kW) |
~50 | 2,0 |
~65 | 2,5 |
~90 | 3,5 |
~115 | 4,5 |
~130 | 5,0 |
~165 | 6,0 |
~200 | 7,0 |
~300 | 10,0 |
2,0 kW --> objem miestnosti do 50 m3
Daikin Comfora New FTXP20N9
Pre rozlohu miestnosti do | 20 m2 |
Prevedenie | multisplit |
Chladiaci výkon | 2,0 kW |
Vykurovací výkon | 2,5 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,2 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,65 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | vybavené wifi adaptérom |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 770 x 286 x 225 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 8,5 kg |
2,5 kW --> objem miestnosti do 65 m3
Daikin Comfora New FTXP25N9
Pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
Prevedenie | multisplit |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 3,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,2 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,61 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | vybavené wifi adaptérom |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 770 x 286 x 225 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 8,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
3,5 kW --> objem miestnosti do 90 m3
Daikin Comfora New FTXP35N9
Pre rozlohu miestnosti do | 35 m2 |
Prevedenie | multisplit |
Chladiaci výkon | 3,5 kW |
Vykurovací výkon | 4,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,2 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,64 |
Hlučnosť | 20 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | vybavené wifi adaptérom |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 770 x 286 x 225 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 9,0 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Súbory na stiahnutie
Návod na použitie – Comfora_FTXP_2035n_operation_manual_SK
WiFi modul návod – BRP069C47_CZ_Sensira_New
Video návod – nastavenie aplikácie ONECTA
ONECTA – Aplikácia na ovládanie cez WiFi:
- Stiahnite si aplikáciu (do okna SEARCH, HĽADAŤ napíšte Daikin Onecta )
- Otvorte aplikáciu a postupujte podľa návodu alebo videonávodu
Perfera New - FTXM - MULTI vnútorná jednotka


WiFi adaptér
Súťasťou dodávky
WiFi adaptér
súčasťou dodávky

A + + +
Eneergetická trieda
19 dBA
Hlučnosť
Vlastnosti
- Nový dizajn
- Dve klapky na lepšiu distribúciu a dosah prúdenia vzduchu
- Flash Streamer
- Titán- apatitový dezodoračný filter
- Strieborný filter na odstránenie nečistôt a alergénov
- 2-zónový snímač pohybu Daikin Eye
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky











Cena zariadenia už od
618,- EUR s DPH
Cena za montáž už od
Individuálne
Čo všetko odborná montáž obsahuje
Ako vybrať výkon ?
Nástenná klimatizácia Daikin Comfora New predstavuje nový model obľúbenej klimatizácie. Jedná sa o nenápadnú nástennú klimatizáciu s moderným nástenným dizajnom, ktorý šetrí miesto.
Klimatizácia Daikin Comfora New poskytuje vysoké sezónne hodnoty účinnosti až do A++ pri chladení a vykurovaní.
Vďaka 3D prúdeniu vzduchu je sviežy vzduch vháňaný do všetkých rohov miestnosti. A keďže prechádza cez strieborný filter, vzduch je čistý a sú z neho odstránené alergény.
Klimatizácia Daikin Comfora New je prakticky nepočuteľná, ale počúva vás, keďže je možné ju ovládať hlasom alebo cez aplikáciu Daikin Onecta.
Objem miestnosti (m3) | Chladiaci výkon (kW) |
~50 | 2,0 |
~65 | 2,5 |
~90 | 3,5 |
~115 | 4,5 |
~130 | 5,0 |
~165 | 6,0 |
~200 | 7,0 |
~300 | 10,0 |
2,0 kW --> objem miestnosti do 50 m3
Daikin Perfera New FTXM20R
Pre rozlohu miestnosti do | 20 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 2,0 kW |
Vykurovací výkon | 2,5 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,65 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,10 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 778 x 295 x 272 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 10,0 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Filter | Flash Streamer, Titánium apatitový deodorizačný filter a Ag filter |
2,5 kW --> objem miestnosti do 65 m3
Daikin Perfera New FTXM25R
Pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 2,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,65 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,10 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 778 x 295 x 272 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 10,0 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Filter | Flash Streamer,Titán apatitový deodorizačný filter, Ag filter |
3,4 kW --> objem miestnosti do 90 m3
Daikin Perfera New FTXM35R
Pre rozlohu miestnosti do | 34 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 3,4 kW |
Vykurovací výkon | 4,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,65 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,10 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 778 x 295 x 272 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 10,0 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Filter | Flash Streamer,Titán apatitový deodorizačný filter,Strieborný |
4,2 kW --> objem miestnosti do 115 m3
Daikin Perfera New FTXM42R
Pre rozlohu miestnosti do | 42 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 4,2 kW |
Vykurovací výkon | 5,4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,85 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,71 |
Hlučnosť | 21 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 778 x 295 x 272 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 10,0 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Filter | Flash Streamer, Titán apatitový deodorizačný filter, Ag filter |
5,0 kW --> objem miestnosti do 135 m3
Daikin Perfera New FTXM50R
Pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 5,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,41 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,71 |
Hlučnosť | 27 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 998 x 299 x 292 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 14,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Filter | Flash Streamer, Titán apatitový deodorizačný a Ag filter |
6,0 kW --> objem miestnosti do 165 m3
Daikin Perfera New FTXM60R
Pre rozlohu miestnosti do | 60 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 6,0 kW |
Vykurovací výkon | 7,0 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 6,90 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,30 |
Hlučnosť | 30 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 998 x 299 x 292 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 14,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Filter | Flash Streamer,Titán apatitový deodorizačný a Ag filter |
7,1 kW --> objem miestnosti do 200 m3
Daikin Perfera New FTXM71R
Pre rozlohu miestnosti do | 71 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 7,1 kW |
Vykurovací výkon | 8,2 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 6,20 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,10 |
Hlučnosť | 32 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 998 x 299 x 292 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 14,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Súbory na stiahnutie
Návod na použitie – Perfera FTXM2050a_operation_manual_slovakian
WiFi modul návod – BRP069C47_CZ_Sensira_New
Video návod – nastavenie aplikácie ONECTA
ONECTA – Aplikácia na ovládanie cez WiFi:
- Stiahnite si aplikáciu (do okna SEARCH, HĽADAŤ napíšte Daikin Onecta )
- Otvorte aplikáciu a postupujte podľa návodu alebo videonávodu
Stylish - FTXA - MULTI vnútorná jednotka





WiFi adaptér
súčasťou dodávky

A + + +
Eneergetická trieda
19 dBA
Hlučnosť
CW – biela (white)
CS – strieborná (silver)
BT – tmavé drevo (black wood)
CB – čierna (black)
Vlastnosti
- Nový dizajn
- Dve klapky na lepšiu distribúciu a dosah prúdenia vzduchu
- Flash Streamer
- Titán- apatitový dezodoračný filter
- Strieborný filter na odstránenie nečistôt a alergénov
- 2-zónový snímač pohybu Daikin Eye
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky















Cena zariadenia už od
869,- EUR s DPH
Cena za montáž už od
Individuálne
Čo všetko odborná montáž obsahuje
Ako vybrať výkon ?
Daikin Stylish je funkcionalita s estetikou. Je to klimatizácia, ktorá posunie interiér na inú, nielen teplotnú, úroveň. Inovatívna nástenná klimatizačná jednotka v sebe skrýva overené Daikin technológie, ktoré sú zárukou najvyššieho výkonu a stopercentnej spoľahlivosti. Rozumie si tiež s vašim smart telefónom.
Objem miestnosti (m3) | Chladiaci výkon (kW) |
~50 | 2,0 |
~65 | 2,5 |
~90 | 3,5 |
~115 | 4,5 |
~130 | 5,0 |
~165 | 6,0 |
~200 | 7,0 |
~300 | 10,0 |
2,0 kW --> objem miestnosti do 50 m3
Daikin Stylish FTXA20CW / …CS /…BT / …CB
CS – strieborná (silver)
BT – tmavé drevo (blackwood)
CB – čierna (black)
Pre rozlohu miestnosti do | 20 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 2,0 kW |
Vykurovací výkon | 2,5 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,75 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Filter | Flash streamer, Titánium apatitový deodorizačný filter a Strieborný filter |
2,5 kW --> objem miestnosti do 65 m3
Daikin Stylish FTXA25CW / …CS /…BT / …CB
CS – strieborná (silver)
BT – tmavé drevo (blackwood)
CB – čierna (black)
Pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 2,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,74 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Filter | Flash Streamer |
Filter | Titánium apatitový deodorizačný filter a Strieborný filter |
3,5 kW --> objem miestnosti do 90 m3
Daikin Stylish FTXA35CW / …CS /…BT / …CB
CS – strieborná (silver)
BT – tmavé drevo (blackwood)
CB – čierna (black)
Pre rozlohu miestnosti do | 34 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 3,4 kW |
Vykurovací výkon | 4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 8,73 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa rpu |
4,2 kW --> objem miestnosti do 115 m3
Daikin Stylish FTXA42CW / …CS /…BT / …CB
CS – strieborná (silver)
BT – tmavé drevo (blackwood)
CB – čierna (black)
Pre rozlohu miestnosti do | 42 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 4,2 kW |
Vykurovací výkon | 5,4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,5 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 21 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
5,0 kW --> objem miestnosti do 135 m3
Daikin Stylish FTXA50CW / …CS /…BT / …CB
CW – biela (white)
CS – strieborná (silver)
BT – tmavé drevo (blackwood)
CB – čierna (black)
Pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | multi split |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 5,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť – SEER chladenie | 7,33 |
Sezónna účinnosť – SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 24 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | podľa typu |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | podľa typu |
Súbory na stiahnutie
Návod na použitie – Stylish_FTXA_OPeration manual_SK
WiFi modul návod – BRP069C47_CZ_Sensira_New
Video návod – nastavenie aplikácie ONECTA
ONECTA – Aplikácia na ovládanie cez WiFi:
- Stiahnite si aplikáciu (do okna SEARCH, HĽADAŤ napíšte Daikin Onecta )
- Otvorte aplikáciu a postupujte podľa návodu alebo videonávodu
Emura - FTXJ - MULTI vnútorná jednotka





WiFi adaptér
súčasťou dodávky

A + + +
Eneergetická trieda
19 dBA
Hlučnosť
AW – matná biela
AS – matná strieborná
AB – matná čierna
Vlastnosti
- Flash streamer
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- najvyššia sezónna účinnosť chladenia a kúrenia A+++
- úspora energie – ak nie ste v miestnosti dlhšie ako 20 minút, jednotka sa sama vypne
- zabudnite na prievan – senzor “Inteligentné oko” odkloní prúd vzduchu mimo vás
- samočistiaci filter bez potreby manuálneho čistenia
- dokonalý dizajn – víťaz ocenenia Red Dot Design 2013
- ekologické chladivo R 32 znižuje dopad klimatizácie na životné prostredie na minimum
- ovládanie vnútornej jednotky odkiaľkoľvek, cez online aplikáciu















Cena zariadenia už od
1.000- EUR s DPH
Cena za montáž už od
Individuálne
Čo všetko odborná montáž obsahuje
Ako vybrať výkon ?
Nová séria dizajnovej, jedinečnej a očarujúcej nástennej klimatizácie Daikin Emura. Nový inovatívny dizajn má kompaktnejšie rozmery s 10% zmenšením šírky vnútornej klimatizácie.
Režim Econo s týždenným časovačom znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou.
Klimatizácia Daikin Emura 3 je vybavená inteligentným okom s tepelným senzorom, čím poskytuje rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti.
Táto inovatívna klimatizácia zvláda 3D prúdenie vzduchu aj funkciu Heat boost. Je vybavená vstavaným senzorom na meranie vlhkosti.
Nová vonkajšia klimatizačná jednotka má nový atraktívny gril v slonovinovej bielej farbe a zväčšený operačný rozsah – do 50°C pri chladení a až do -20°C pri vykurovaní.
Infračervené diaľkové ovládanie je dostupné vo farbe vnútornej klimatizácie. Je kompaktnejšie, tie najdôležitejšie tlačidlá sú hneď na dosah, zatiaľ čo menu so všetkými funkciami je ľahko prístupné. Klimatizácia je plne pripojiteľná k aplikácii.
Objem miestnosti (m3) | Chladiaci výkon (kW) |
~50 | 2,0 |
~65 | 2,5 |
~90 | 3,5 |
~115 | 4,5 |
~130 | 5,0 |
~165 | 6,0 |
~200 | 7,0 |
~300 | 10,0 |
